Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 14:25
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Jean M.
Marqueur(s) : P-M
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -4 | 14 | -8 | 8 | 1 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +4 | 22 | +8 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Cédric Corbin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 22 | ATT | Frédéric Bourgault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Jean-Philippe Beaudin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Samuel roy | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | ATT | Tommy Renaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 58 | DEF | Jordan Corbin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Anthony Guccitouts Côté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Julien Paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | ATT | Michael Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Laurent Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ATT | Maxime Thibodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Samuel Allain | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Yoan Dubé- Leblanc | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Owen Castilloux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Alex Clement | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | DEF | Guillaume Chapados | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 22 | 17 | 5 | .772 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:14 | ||
| 04:07 | ||
| 04:31 | ||
| 06:20 | ||
| 06:52 | ||
| 09:05 | ||
| 09:12 | ||
| 10:53 | ||
| 12:17 | ||
| 13:57 | ||
| 14:16 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:58 | ||
| 02:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:11 | ||
| 03:38 | ||
| 05:07 | ||
| 05:54 | ||
| 07:10 | ||
| 07:17 | ||
| 07:57 | ||
| 09:12 | ||
| 10:42 | ||
| 12:31 | ||
| 12:51 | ||
| 14:20 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:50 | ||
| 02:57 | ||
| 04:09 | ||
| 06:23 | ||
| 07:41 | ||
| 09:46 | ||
| 10:05 | ||
| 10:22 | ||
| 10:45 | ||
| 10:48 | ||
| 11:17 | ||
| 11:58 | ||
| 12:46 | ||
| 13:25 | ||
| 13:43 | ||
| 14:07 | ||
| 14:51 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















