Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Dom. P.
Marqueur(s) : Max
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Felix Blanchette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | ATT | BP Deschênes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | DEF | Frédérick fred Fortin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 34 | DEF | Ludovic Guay-Cyr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | ATT | Tommy Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Simon cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 79 | DEF | Oli pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Kenny mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Jayson levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ATT | Jason william | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ATT | Louis laforet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | David fortier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ATT | Amir Elmaraghy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Kevin Lelievre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Maxime prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Vincent Boulanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Manuel gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 76 | DEF | Francis l'heureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | DEF | Luc foster | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 28 | ATT | Mathieu Robitaille | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric thibodeau | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime-André Lauzier | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:06 | ||
| 00:18 | ||
| 01:10 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 00:21 | ||
| 00:33 | ||
| 00:55 | ||
| 01:04 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:03 | ||
| 00:21 | ||
| 00:40 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 00:06 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |



















