Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 25 septembre 2022 @ 17:10
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Dean
Marqueur(s) : Guy R.
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
EDQ - l'Élite de Québec
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -4 | 16 | -2 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ATT | antoine fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Frédérick Fred Tremblay Tremblay | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | ATT | Pierre-Louis Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | ATT | Samuel Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | sebastien forget | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | DEF | Daniel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Derek Mckinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | francis bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | jonathan jobin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | DEF | Blaise limoge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ATT | Étienne Bergeron | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | ATT | Ianny Phouthabandith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Nathan Dufour | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | DEF | Cédrick Touchette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Raphaël Laplante | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alexandre jobin | 19 | 12 | 7 | .631 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:27 | ||
| 01:22 | ||
| 02:16 | ||
| 02:24 | ||
| 03:09 | ||
| 03:27 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 04:58 | ||
| 05:00 | ||
| 07:04 | ||
| 07:21 | ||
| 07:52 | ||
| 08:11 | ||
| 08:42 | ||
| 09:25 | ||
| 10:31 | ||
| 11:13 | ||
| 13:38 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:24 | ||
| 02:39 | ||
| 03:36 | ||
| 04:21 | ||
| 04:21 | ||
| 05:07 | ||
| 14:12 | ||
| 14:20 | ||
| 14:43 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:58 | ||
| 03:07 | ||
| 04:24 | ||
| 06:46 | ||
| 08:20 | ||
| 08:51 | ||
| 08:58 | ||
| 10:27 | ||
| 10:43 | ||
| 13:23 | ||
| 13:33 | ||
| 14:25 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















