Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 25 septembre 2022 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dom. P., Gaven
Marqueur(s) : Marie-Jo
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +2 | 19 | -2 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Julien Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Samuel Doré | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 97 | ATT | William Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | felix bolduc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Vincent Turgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 84 | DEF | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Vincent Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Yannick Cardinal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Jessy Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | ATT | Marc-andré Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 53 | DEF | Pierre-Luc Nadeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 27 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | DEF | Randy Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blackburn | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:51 | ||
| 02:03 | ||
| 02:10 | ||
| 02:17 | ||
| 03:01 | ||
| 03:46 | ||
| 05:22 | ||
| 06:00 | ||
| 06:29 | ||
| 07:58 | ||
| 08:31 | ||
| 10:17 | ||
| 10:59 | ||
| 11:28 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:09 | ||
| 03:32 | ||
| 04:23 | ||
| 05:41 | ||
| 06:30 | ||
| 10:03 | ||
| 10:53 | ||
| 11:00 | ||
| 12:11 | ||
| 13:32 | ||
| 14:17 | ||
| 14:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:08 | ||
| 04:08 | ||
| 05:23 | ||
| 05:25 | ||
| 05:55 | ||
| 06:31 | ||
| 07:12 | ||
| 08:22 | ||
| 09:07 | ||
| 09:51 | ||
| 09:52 | ||
| 10:02 | ||
| 10:13 | ||
| 11:39 | ||
| 12:25 | ||
| 12:54 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:41 | ||
| 13:43 | ||
| 14:20 | ||
| 14:22 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















