Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 septembre 2022 @ 17:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Robert J.
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ATT | Louis-charles Royer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Alexandre Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ATT | Yanick Jomphe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Youri Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | ATT | Kiven Mimeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | DEF | Gabriel Gab Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DEF | Gabriel verville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | DEF | Sebastien Verville | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 7 | DEF | Olivier Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ATT | Julien Jul Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ATT | Pierre-Marc P-M Simony | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Karl Brady | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Martin Pelletier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | ATT | Olivier doiron | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | ATT | Maxime Mineau | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | ATT | Charles A Guimont | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | DEF | Charles Coutu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Patrick Plourde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Pierre-Luc Peet Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Chris Drolet | 21 | 12 | 9 | .571 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Giguère | 16 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:26 | ||
| 01:25 | ||
| 04:26 | ||
| 04:57 | ||
| 05:53 | ||
| 07:05 | ||
| 09:31 | ||
| 10:15 | ||
| 11:26 | ||
| 12:15 | ||
| 12:45 | ||
| 12:51 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 | ||
| 02:34 | ||
| 03:09 | ||
| 03:23 | ||
| 03:54 | ||
| 04:35 | ||
| 06:27 | ||
| 06:30 | ||
| 07:21 | ||
| 09:09 | ||
| 09:44 | ||
| 12:02 | ||
| 12:19 | ||
| 13:17 | ||
| 14:27 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:34 | ||
| 06:25 | ||
| 10:15 | ||
| 10:17 | ||
| 10:21 | ||
| 10:24 | ||
| 10:26 | ||
| 10:38 | ||
| 10:57 | ||
| 11:11 | ||
| 11:46 | ||
| 13:04 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:22 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |















