Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 septembre 2022 @ 13:15
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Dany G.
Marqueur(s) : Max
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 21 | +2 | 4 | 1 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 19 | -2 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Julien Paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | ATT | Laurent Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Donovan Vezina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Samuel Allain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ATT | Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ATT | Andrew Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | DEF | Mathieu Dickie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | DEF | Olivier L'Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Owen Castilloux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | DEF | Jérémy Chartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DEF | Pierre-Alexandre Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Michael Lapointe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 81 | DEF | Alexis Cordiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Thonas verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Dave Savard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Pierre-olivier noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | DEF | Alexandre Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ATT | Frederic côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 22 | 21 | 1 | .954 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:27 | ||
| 01:50 | ||
| 02:06 | ||
| 02:45 | ||
| 04:39 | ||
| 04:55 | ||
| 06:19 | ||
| 06:25 | ||
| 06:36 | ||
| 08:33 | ||
| 09:58 | ||
| 10:05 | ||
| 12:42 | ||
| 13:02 | ||
| 13:26 | ||
| 13:47 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:35 | ||
| 00:52 | ||
| 02:10 | ||
| 03:05 | ||
| 09:25 | ||
| 11:02 | ||
| 12:51 | ||
| 12:55 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:12 | ||
| 02:27 | ||
| 03:02 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:47 | ||
| 04:32 | ||
| 05:02 | ||
| 06:23 | ||
| 06:31 | ||
| 07:14 | ||
| 08:48 | ||
| 09:24 | ||
| 10:54 | ||
| 12:27 | ||
| 12:34 | ||
| 12:43 | ||
| 13:06 | ||
| 14:12 | ||
| 14:23 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |















