Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 septembre 2022 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Pierre-Olivier L., Samuel A.
Marqueur(s) : Max
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ATT | Alexandre Gagnon | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | ATT | François Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Jacques Jack Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Jimmy Morency | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DEF | sebastien richard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEF | Nicolas Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Nathan Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Addley Moïse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | David Laforest-Pageau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ATT | Gino Vaillancourt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Jessy Charbonneau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Chad leroux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | DEF | Jean-Philippe Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | DEF | Marc-Antoine Audy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | DEF | Marc-Antoine Bouffard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Mathieu Dubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Felix harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 22 | 17 | 5 | .772 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Thériault | 23 | 20 | 3 | .869 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:16 | ||
| 04:03 | ||
| 04:13 | ||
| 04:29 | ||
| 04:55 | ||
| 07:22 | ||
| 08:14 | ||
| 11:12 | ||
| 12:18 | ||
| 14:01 | ||
| 14:20 | ||
| 14:46 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 01:30 | ||
| 02:02 | ||
| 02:40 | ||
| 02:52 | ||
| 03:14 | ||
| 04:59 | ||
| 06:17 | ||
| 08:04 | ||
| 08:51 | ||
| 09:45 | ||
| 10:55 | ||
| 11:21 | ||
| 12:05 | ||
| 12:30 | ||
| 13:01 | ||
| 13:15 | ||
| 13:21 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:50 | ||
| 03:37 | ||
| 05:42 | ||
| 07:24 | ||
| 10:33 | ||
| 10:43 | ||
| 11:34 | ||
| 12:45 | ||
| 13:20 | ||
| 14:32 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |















