Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 septembre 2022 @ 13:15
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Jésen
Marqueur(s) : Dimitri
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Emrick Emrick Bisson | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Nicolas Celant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | ATT | yan lagacé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | ATT | Maxime max Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 96 | ATT | Keven Dubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | DEF | Félix April | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | DEF | Guillaume Quessy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | ATT | Jérémie Lefort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Dominique Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Louis-Charles Arseneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Pier-Alexis Cormier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Gabriel Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Philippe Petitpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Raphaël Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Bruno-Pier Bourgeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Edouard Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Jean-Patrick Aucoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Zachary Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Charles-Antoine Sioui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre carrier | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Etienne Richard | 25 | 23 | 2 | .920 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:59 | ||
| 01:31 | ||
| 01:53 | ||
| 04:09 | ||
| 04:30 | ||
| 05:30 | ||
| 07:12 | ||
| 07:17 | ||
| 07:23 | ||
| 10:08 | ||
| 11:24 | ||
| 11:59 | ||
| 13:54 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:13 | ||
| 01:39 | ||
| 03:53 | ||
| 05:57 | ||
| 07:29 | ||
| 08:40 | ||
| 10:19 | ||
| 11:55 | ||
| 13:08 | ||
| 14:28 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:00 | ||
| 01:50 | ||
| 02:30 | ||
| 04:25 | ||
| 05:31 | ||
| 06:16 | ||
| 08:11 | ||
| 09:12 | ||
| 09:34 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:22 | ||
| 10:32 | ||
| 10:55 | ||
| 12:08 | ||
| 13:25 | ||
| 14:24 | ||
| 14:36 | ||
| 14:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 00:06 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |





















