Envoi en cours...
Feuille de match
lundi le 18 avril 2022 @ 18:00
Lieu : Colisée Loretteville (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Gaven
Marqueur(s) : Nate
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -5 | 26 | +8 | 4 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ATT | Samuel Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Jeremy Lach Lachance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Olivier Vézina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Joey Dumont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Gabriel Lamothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | Nikolas Nik Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | DEF | Louis-philippe L-P Gagné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Cedrick Harvey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | DEF | Alexandre Gaut Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Francis Verret | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Patrick Dufour | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 94 | ATT | Maxime Caron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | ATT | Jean-Philippe Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATT | Sébastien Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | DEF | Alex Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 26 | 24 | 2 | .923 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 18 | 11 | 7 | .611 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:35 | ||
| 02:38 | ||
| 02:41 | ||
| 03:42 | ||
| 05:44 | ||
| 06:45 | ||
| 08:07 | ||
| 08:34 | ||
| 08:36 | ||
| 09:26 | ||
| 10:38 | ||
| 11:03 | ||
| 11:17 | ||
| 11:34 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 01:02 | ||
| 01:30 | ||
| 03:23 | ||
| 06:30 | ||
| 06:55 | ||
| 07:17 | ||
| 07:40 | ||
| 08:52 | ||
| 09:46 | ||
| 11:49 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:32 | ||
| 01:05 | ||
| 02:07 | ||
| 02:36 | ||
| 03:08 | ||
| 03:24 | ||
| 03:24 | ||
| 03:47 | ||
| 03:48 | ||
| 04:21 | ||
| 04:30 | ||
| 04:44 | ||
| 05:40 | ||
| 06:09 | ||
| 06:23 | ||
| 06:48 | ||
| 06:55 | ||
| 06:57 | ||
| 07:36 | ||
| 07:50 | ||
| 08:19 | ||
| 10:02 | ||
| 11:26 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
















        
