Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 mai 2022 @ 15:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Dany G.
Marqueur(s) : Nate
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ATT | Frederick Fred Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Gabriel Fortier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 69 | ATT | Jonathan j.cuillerier Cuillerier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | ATT | Alexandre Roy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | ATT | Jeanleon Cote Cote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Félix Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Mathieu Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Dallen Dale Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Felix PG Poitras-Gosselin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | DEF | anthony tonybeyrouth martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Nicolas Guérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Dan Laforest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | ATT | Felix blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | ATT | BP Deschênes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 79 | ATT | Eric beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Jacque gariepy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Jean-francois fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | ATT | Stephane cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | ATT | Jean-francois joliecoeur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | ATT | Tommy Knox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | DEF | Ludovic Guay-Cyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 55 | DEF | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | Simon cote | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 99 | DEF | Phillipe guillemette | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Angers | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien dube | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 01:34 | ||
| 08:58 | ||
| 11:12 | ||
| 11:39 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:20 | ||
| 01:36 | ||
| 02:05 | ||
| 02:48 | ||
| 03:43 | ||
| 04:38 | ||
| 05:17 | ||
| 07:06 | ||
| 08:20 | ||
| 08:23 | ||
| 10:31 | ||
| 10:32 | ||
| 11:04 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:56 | ||
| 02:05 | ||
| 02:11 | ||
| 02:17 | ||
| 03:26 | ||
| 03:49 | ||
| 04:58 | ||
| 05:35 | ||
| 06:23 | ||
| 07:34 | ||
| 08:19 | ||
| 09:37 | ||
| 10:13 | ||
| 11:03 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |

















