Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 mai 2022 @ 18:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Crayon
Marqueur(s) : P-M
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -4 | 14 | -4 | 6 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | Nicolas Meunier-Mayrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | DEF | Louis Lemay-Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Pete Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | ATT | Francis Daigle-Boucher | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 51 | DEF | Jésen Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Kaven Breton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 76 | DEF | Alex Dauph Dauphinais | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 | ATT | Elie mercier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | Nicolas Beaulieu | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ATT | Pascal Beaulieu | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Philippe Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | Franco Bernier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | ATT | Jean-François Royer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Philippe Côté-Solomon | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 87 | ATT | Michel Ferland | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | DEF | Gabriel Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | DEF | Jimmy Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | DEF | Guillaume Tess Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | David Saulnier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Belleau | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Pilote | 18 | 10 | 8 | .555 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 00:40 | ||
| 01:56 | ||
| 03:34 | ||
| 03:52 | ||
| 03:55 | ||
| 05:42 | ||
| 06:18 | ||
| 06:40 | ||
| 07:12 | ||
| 07:56 | ||
| 08:57 | ||
| 10:31 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:05 | ||
| 02:59 | ||
| 04:03 | ||
| 05:16 | ||
| 06:44 | ||
| 07:21 | ||
| 08:14 | ||
| 08:19 | ||
| 08:49 | ||
| 09:30 | ||
| 11:20 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:27 | ||
| 00:40 | ||
| 01:40 | ||
| 04:11 | ||
| 05:33 | ||
| 05:44 | ||
| 06:48 | ||
| 07:54 | ||
| 07:54 | ||
| 08:16 | ||
| 10:15 | ||
| 11:07 | ||
| 11:19 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |

















