Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 avril 2022 @ 16:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Olivier T.
Marqueur(s) : Félix
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
ICA - Inter Clôtures Alpha
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 18 | -1 | 4 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Jérôme Duchesneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | ATT | Philippe Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | DEF | Emile Cote | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 97 | DEF | Louis-André Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Étienne Potvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | ATT | Jean Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Gabriel Toupin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | ATT | Dominic Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | ATT | Frédéric Thivierge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Mathieu Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Mathieu Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | ATT | Yannick Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Mathieu Lévesque-Lafond | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 93 | ATT | Antony Caron | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | DEF | Charles-Alexandre Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Cedric aubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bélanger | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:08 | ||
| 01:30 | ||
| 01:30 | ||
| 02:28 | ||
| 03:13 | ||
| 03:48 | ||
| 04:53 | ||
| 05:47 | ||
| 06:25 | ||
| 07:48 | ||
| 09:00 | ||
| 10:30 | ||
| 10:33 | ||
| 10:34 | ||
| 11:55 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 01:36 | ||
| 02:03 | ||
| 02:39 | ||
| 03:19 | ||
| 04:45 | ||
| 05:40 | ||
| 06:00 | ||
| 06:50 | ||
| 07:29 | ||
| 08:23 | ||
| 09:03 | ||
| 10:31 | ||
| 11:08 | ||
| 11:37 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:20 | ||
| 02:52 | ||
| 02:57 | ||
| 04:52 | ||
| 05:17 | ||
| 06:59 | ||
| 07:30 | ||
| 09:48 | ||
| 10:48 | ||
| 11:15 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| 12:00 | ||
















        
