Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 10 avril 2022 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Dean, Gaven
Marqueur(s) : Marie-Jo
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +7 | 27 | +17 | 0 | 3 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 10 | -17 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Jp Lévesque | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Nicolas Doiron | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | ATT | Dominic Chicoine | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Alexandre Joncas | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | DEF | Alex Clement | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Owen Castilloux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | ATT | Charles Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Maxime Thibodeau | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | DEF | Raphael Lebrasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Karic de Champlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Dave Bluteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | Alexandre Gaudreault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | ATT | Simon Martineau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | Francois Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Frederic Rivest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | guillaume rouleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Louis-Vincent Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 10 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 27 | 19 | 8 | .703 | 0 | 0 | 

















