Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2022 @ 14:00
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Robert J.
Marqueur(s) : Dimitri
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1 | 23 | +6 | 0 | 3 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1 | 17 | -6 | 4 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Maxime Thibodeau | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 82 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | ATT | Michael Poirier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | ATT | Alexandre Joncas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Alex Clement | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | ATT | Olivier Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | DEF | Christian Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Nicolas Doiron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | DEF | Remi Bourdages | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Pierre-Olivier Joncas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Jonathan picard | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 81 | ATT | Tommy Renaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ATT | francis lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | DEF | Maxime Pelletier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ATT | Samuel roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | jerome dubé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DEF | Guillaume Foster | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 17 | 13 | 4 | .764 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Martin | 23 | 18 | 5 | .782 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:40 | ||
| 02:51 | ||
| 03:17 | ||
| 03:34 | ||
| 05:08 | ||
| 06:41 | ||
| 07:29 | ||
| 07:54 | ||
| 09:32 | ||
| 10:43 | ||
| 11:29 | ||
| 11:31 | ||
| 11:45 | ||
| 12:05 | ||
| 13:02 | ||
| 14:06 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:40 | ||
| 02:31 | ||
| 03:23 | ||
| 04:07 | ||
| 04:59 | ||
| 05:36 | ||
| 06:19 | ||
| 07:04 | ||
| 08:07 | ||
| 09:01 | ||
| 09:46 | ||
| 10:09 | ||
| 11:30 | ||
| 12:38 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 03:50 | ||
| 05:50 | ||
| 06:33 | ||
| 07:43 | ||
| 08:56 | ||
| 09:33 | ||
| 10:12 | ||
| 10:40 | ||
| 12:42 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















