Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2022 @ 20:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Nick C
Marqueur(s) : Nate
| VISITEUR Couleur de chandail |
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 23 | +11 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Mathieu Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | Jean-michel Gignac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | ATT | Jean-Philippe J-P Giroux-Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | Remi Bergeron | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | Gael Langlois | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 87 | DEF | Benjamin Maloney Maloney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | DEF | Steven ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Dave Auger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Kaven Beaucage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | William dewalty Faucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | frederick fred samson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Charles Goyette Gagnon-Goyette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | DEF | Antoine Bardown Bard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 91 | ATT | Alex DERAICHE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | DEF | Maxime Kroft-Pelletier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | ATT | Charles Gignac | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Langlais | 23 | 17 | 6 | .739 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 05:14 | ||
| 05:54 | ||
| 06:06 | ||
| 06:07 | ||
| 07:15 | ||
| 07:48 | ||
| 08:47 | ||
| 11:43 | ||
| 14:40 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:28 | ||
| 00:50 | ||
| 01:43 | ||
| 02:30 | ||
| 02:43 | ||
| 04:32 | ||
| 07:46 | ||
| 10:11 | ||
| 13:23 | ||
| 13:53 | ||
| 14:16 | ||
| 14:49 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:58 | ||
| 01:51 | ||
| 02:11 | ||
| 02:32 | ||
| 04:21 | ||
| 04:40 | ||
| 05:45 | ||
| 06:09 | ||
| 07:30 | ||
| 08:03 | ||
| 08:28 | ||
| 11:11 | ||
| 12:06 | ||
| 12:25 | ||
| 12:49 | ||
| 12:54 | ||
| 13:24 | ||
| 13:32 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:18 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















