Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 décembre 2021 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dom. P., Dean
Marqueur(s) : Sandra
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
ICA - Inter Clôtures Alpha
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 17 | -9 | 13 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Marc-André Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Olivier Soucy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | DEF | Luc Ampleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Simon boisvert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | DEF | Nick dallair | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | DEF | Samuel Drouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | ATT | Gabriel Toupin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 28 | ATT | David bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Yannick Boily | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | ATT | Mathieu Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Mathieu Lévesque-Lafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | michael beaulieu | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| 10 | ATT | Michael Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Michael Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Jean-Philippe Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric thibodeau | 17 | 16 | 1 | .941 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bélanger | 26 | 24 | 2 | .923 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:59 | ||
| 02:47 | ||
| 03:18 | ||
| 03:36 | ||
| 05:50 | ||
| 06:13 | ||
| 06:57 | ||
| 10:59 | ||
| 14:13 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 00:45 | ||
| 00:47 | ||
| 03:17 | ||
| 04:54 | ||
| 06:40 | ||
| 07:27 | ||
| 07:57 | ||
| 08:49 | ||
| 09:11 | ||
| 09:31 | ||
| 09:38 | ||
| 09:41 | ||
| 10:10 | ||
| 10:58 | ||
| 12:24 | ||
| 12:46 | ||
| 14:03 | ||
| 14:35 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:50 | ||
| 00:57 | ||
| 02:32 | ||
| 03:52 | ||
| 04:31 | ||
| 04:34 | ||
| 04:51 | ||
| 06:00 | ||
| 06:15 | ||
| 06:21 | ||
| 06:30 | ||
| 07:38 | ||
| 08:48 | ||
| 08:49 | ||
| 09:48 | ||
| 11:14 | ||
| 11:25 | ||
| 11:32 | ||
| 13:04 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
















        
