Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Maxime G.
Marqueur(s) : Sandra


| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ATT | Joel Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Billy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 55 | ATT | David Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ATT | Alexandre Breton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | ATT | Maxime Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | ATT | Gabriel Arsenault-Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ATT | Louis-Philippe Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Daniel Girard | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 14 | DEF | Richard Doyle | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | DEF | Yann Lapierre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Emmanuel Manu Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 74 | ATT | David Bernier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Gabriel germain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Raphael Giguère Giguère | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Sedrick Buteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Olivier Dionne | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 15 | ATT | Antoine Verret | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Samuel Mainguy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Jason Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Jason Benard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | Francis gagnon-dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Jeremy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | DEF | Alexis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Gaudet | 25 | 22 | 3 | .880 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew The 1st St-L. Lion Sarasin | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 08:40 | ||
| 09:58 | ||
| 10:17 | ||
| 12:53 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 | ||
| 02:24 | ||
| 02:32 | ||
| 02:54 | ||
| 03:18 | ||
| 04:04 | ||
| 04:19 | ||
| 04:58 | ||
| 05:12 | ||
| 05:23 | ||
| 05:56 | ||
| 06:05 | ||
| 06:48 | ||
| 08:54 | ||
| 09:19 | ||
| 10:04 | ||
| 10:17 | ||
| 10:48 | ||
| 11:02 | ||
| 12:00 | ||
| 13:59 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 00:40 | ||
| 01:04 | ||
| 02:31 | ||
| 02:54 | ||
| 10:57 | ||
| 10:58 | ||
| 10:58 | ||
| 11:22 | ||
| 12:03 | ||
| 13:43 | ||
| 13:43 | ||
| 14:15 | ||
| 14:43 | ||
| 14:52 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
















