Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 19:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dom. P., Dean
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Frédéric Boies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 26 | ATT | Hugo Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | ATT | Xavier Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Pierre-André Simard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | ATT | Frédéric Roussel | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ATT | Christian Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ATT | Jimmy Lapointe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | DEF | Jonathan Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | DEF | Patrice Gaudreault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Jean-François Chaput | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DEF | Nicolas Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | Charles Morneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Maxime Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DEF | Marc-andré Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | DEF | Arnaud Schoeni | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 53 | ATT | Alexis Wello Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Cedric therien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Guérin | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berube William | 15 | 12 | 3 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:39 | ||
| 03:39 | ||
| 04:09 | ||
| 04:35 | ||
| 07:46 | ||
| 08:31 | ||
| 08:56 | ||
| 10:32 | ||
| 12:47 | ||
| 14:26 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:35 | ||
| 02:09 | ||
| 03:46 | ||
| 04:31 | ||
| 05:02 | ||
| 06:38 | ||
| 07:08 | ||
| 09:29 | ||
| 12:12 | ||
| 13:32 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:25 | ||
| 01:07 | ||
| 01:25 | ||
| 02:44 | ||
| 05:37 | ||
| 06:38 | ||
| 08:34 | ||
| 10:00 | ||
| 10:04 | ||
| 10:22 | ||
| 11:26 | ||
| 14:12 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















