Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dom. P., Dean
Marqueur(s) : P-M


        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +3 | 23 | +3 | 2 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Cedrick Harvey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | ATT | Joey Dumont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Samuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Olivier Vézina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ATT | Jeremy Lach Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | Nikolas Nik Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DEF | Louis-philippe L-P Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | DEF | Alexandre Gaut Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | DEF | Guillaume Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Tommy Renaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | Jonathan picard | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 58 | ATT | Samuel roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | ATT | francis lapierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Dan Lachance | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | DEF | Maxime Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | jerome dubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | ATT | kevin potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | Hubert LaCouette Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 23 | 18 | 5 | .782 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 20 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:08 | ||
| 03:55 | ||
| 04:30 | ||
| 06:23 | ||
| 07:17 | ||
| 07:44 | ||
| 08:31 | ||
| 09:53 | ||
| 10:35 | ||
| 13:25 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:22 | ||
| 01:29 | ||
| 02:56 | ||
| 03:06 | ||
| 03:19 | ||
| 03:43 | ||
| 03:44 | ||
| 04:46 | ||
| 04:57 | ||
| 05:19 | ||
| 06:24 | ||
| 07:33 | ||
| 07:51 | ||
| 07:58 | ||
| 08:08 | ||
| 08:16 | ||
| 10:01 | ||
| 10:46 | ||
| 11:28 | ||
| 13:26 | ||
| 13:38 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:30 | ||
| 02:37 | ||
| 03:33 | ||
| 04:13 | ||
| 07:33 | ||
| 09:38 | ||
| 10:00 | ||
| 10:25 | ||
| 10:32 | ||
| 10:48 | ||
| 12:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















