Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Stéphane B.
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ATT | Justin Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | ATT | Émile Beaulieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | ATT | Dylan Cloutier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | ATT | Francis Barriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | J-P Thibault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | ATT | Julien Castro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | ATT | Nicolas Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | Charles Guérin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | Anthony Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Bryan Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | DEF | Simon Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | C-O Brisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Guillaume Routhier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Maxime Dubé-Vallé | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 27 | ATT | Étienne Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | ATT | Nathan Dufour | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | DEF | Jimmy Audet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | DEF | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Potvin | 23 | 21 | 2 | .913 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 14 | 13 | 1 | .928 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:41 | ||
| 05:03 | ||
| 05:26 | ||
| 05:44 | ||
| 06:17 | ||
| 07:03 | ||
| 07:08 | ||
| 07:57 | ||
| 07:59 | ||
| 08:31 | ||
| 09:39 | ||
| 10:15 | ||
| 11:17 | ||
| 11:25 | ||
| 11:44 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:23 | ||
| 03:19 | ||
| 06:33 | ||
| 06:39 | ||
| 06:50 | ||
| 07:16 | ||
| 07:23 | ||
| 08:25 | ||
| 11:56 | ||
| 13:04 | ||
| 13:11 | ||
| 13:37 | ||
| 13:50 | ||
| 14:12 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:49 | ||
| 00:58 | ||
| 03:42 | ||
| 04:40 | ||
| 06:07 | ||
| 07:04 | ||
| 10:08 | ||
| 10:57 | ||
| 13:18 | ||
| 13:22 | ||
| 14:16 | ||
| 14:44 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















