Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 novembre 2021 @ 14:00
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Patrick O.
Marqueur(s) : Dimitri
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 27 | +12 | 4 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ATT | Tom Pajonkowski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Frédéric Bourgault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | ATT | Dave Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tommy Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | David Labrecque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ATT | Pierre-Charles PC Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | DEF | Anthony Joseph | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 98 | DEF | Marc-Antoine Héroux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | sebastien lorquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Marc Antoine Ross | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | Jp Lévesque | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | ATT | Alexandre Joncas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 63 | ATT | Michael Poirier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Dominic Chicoine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ATT | Samuel Allain | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Andrew Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 82 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | DEF | Alex Clement | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | DEF | Christian Turbide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Verrier | 24 | 19 | 5 | .791 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:19 | ||
| 01:10 | ||
| 01:41 | ||
| 02:49 | ||
| 03:02 | ||
| 03:44 | ||
| 05:38 | ||
| 06:24 | ||
| 07:19 | ||
| 07:40 | ||
| 07:55 | ||
| 08:16 | ||
| 09:33 | ||
| 11:53 | ||
| 13:07 | ||
| 13:35 | ||
| 13:42 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:47 | ||
| 02:58 | ||
| 03:48 | ||
| 04:35 | ||
| 04:53 | ||
| 05:55 | ||
| 07:39 | ||
| 09:10 | ||
| 09:16 | ||
| 10:19 | ||
| 10:54 | ||
| 12:03 | ||
| 12:28 | ||
| 14:05 | ||
| 14:53 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:13 | ||
| 01:12 | ||
| 02:49 | ||
| 04:49 | ||
| 06:49 | ||
| 06:58 | ||
| 07:44 | ||
| 09:09 | ||
| 10:11 | ||
| 12:30 | ||
| 13:22 | ||
| 14:13 | ||
| 14:54 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |


















        
