Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 31 octobre 2021 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Simon C.
Marqueur(s) : Marie-Jo
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
ICA - Inter Clôtures Alpha
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +2 | 16 | +5 | 28 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Olivier Soucy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ATT | Vincent Bourassa | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 2 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Marc-André Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | DEF | Luc Ampleman | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 98 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ATT | Antony Caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | ATT | Mathieu Wagner | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | Dominic Breton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ATT | Gabriel Toupin | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
| 88 | DEF | Mathieu Breton | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Yannick Boily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Mathieu Lévesque-Lafond | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | |
| 11 | ATT | Jayson racine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | DEF | Vincent coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Jonathan breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 15 | 12 | 3 | .800 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bélanger | 11 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:20 | ||
| 00:58 | ||
| 03:30 | ||
| 04:07 | ||
| 04:35 | ||
| 05:26 | ||
| 05:31 | ||
| 06:40 | ||
| 08:19 | ||
| 11:18 | ||
| 11:26 | ||
| 12:07 | ||
| 12:19 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:04 | ||
| 08:35 | ||
| 08:44 | ||
| 10:16 | ||
| 11:33 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:48 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:28 | ||
| 01:49 | ||
| 02:29 | ||
| 04:41 | ||
| 05:44 | ||
| 06:42 | ||
| 08:29 | ||
| 10:47 | ||
| 10:52 | ||
| 11:41 | ||
| 13:06 | ||
| 13:16 | ||
| 13:37 | ||
| 14:35 | ||
| 14:47 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
















        
