| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:54 | But de Philippe Murphy #76 sur William Rheaume #33 , aidé par Dave Chabot #19 et Joueur inconnu |
| 02:45 | Tir de Pierre-Louis Dumont #26 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 03:07 | A 22 Punition mineure (2:00) à Pier-Olivier Beaulieu #96 ( Nature : Coup de bâton) |
| 03:21 | Tir de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 |
| 03:58 | But (en supériorité numérique) de Tommy Couture #2 , aidé par Tristan Chantal #69 et William Bergeron #29 |
| 04:53 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 06:29 | Tir de Xavier Lacroix #16 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 08:02 | Tir de Anthony Duchemin #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 08:28 | Tir de Ben Martel #9 sur William Rheaume #33 |
| 08:41 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 09:03 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 10:17 | Tir de Louis-Carl Bordeleau #6 sur William Rheaume #33 |
| 12:49 | Tir de Pier-Olivier Beaulieu #96 sur William Rheaume #33 |
| 13:16 | Tir de Ben Martel #9 sur William Rheaume #33 |
| 14:05 | Tir de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 |
| 14:07 | Tir de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 |
| 14:18 | A 53 Punition mineure (2:00) à Tristan Chantal #69 ( Nature : Faire trébucher) |
| 15:00 | Tir de Samuel Hervs Hervieux #45 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:14 | Tir de Louis-Carl Bordeleau #6 sur William Rheaume #33 |
| 02:16 | But de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 , aidé par Dave Chabot #19 et Joueur inconnu |
| 02:52 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 03:20 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 04:26 | But de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT, aidé par Pierre-Louis Dumont #26 et Samuel Sam Bolduc #4 |
| 08:49 | But de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 , aidé par Étienne Riverain-Taché #12 et Joueur inconnu |
| 09:47 | Tir de Pier-Olivier Beaulieu #96 sur William Rheaume #33 |
| 09:58 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 10:00 | Tir de Anthony Duchemin #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 10:06 | But de Anthony Duchemin #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT, aidé par Pierre-Louis Dumont #26 et Tommy Couture #2 |
| 11:40 | But de Alex Roberge #2 sur William Rheaume #33 , aidé par Philippe Murphy #76 et Dave Chabot #19 |
| 12:22 | A 53 Punition mineure (2:00) à Philippe Murphy #76 ( Nature : Faire trébucher) |
| 12:39 | Tir de Antoine Anto Petit #48 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 13:52 | Tir de Tristan Chantal #69 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 14:32 | But de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 03:42 | Tir de Dave Chabot #19 sur William Rheaume #33 |
| 05:14 | Tir de Xavier Lacroix #16 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 05:36 | Tir de Samuel Sam Bolduc #4 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 07:22 | But de Antoine Anto Petit #48 sur Jerome BERUBE-NAPERT, aidé par Anthony Duchemin #19 et Samuel Hervs Hervieux #45 |
| 10:33 | But de Pier-Olivier Beaulieu #96 sur William Rheaume #33 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
| 11:09 | Tir de Anthony Duchemin #19 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 11:37 | Tir de Ben Martel #9 sur William Rheaume #33 |
| 11:41 | A 80 Punition mineure (2:00) à Anthony Duchemin #19 ( Nature : Trop de joueurs sur la patinoire) |
| 12:00 | Tir de Ben Martel #9 sur William Rheaume #33 |
| 12:06 | Tir de Dave Chabot #19 sur William Rheaume #33 |
| 12:20 | But (en supériorité numérique) de Étienne Riverain-Taché #12 , aidé par Fred Tremblay Fitzmorris #88 et Alex Roberge #2
Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. |
| 12:44 | Tir de Tommy Couture #2 sur Jerome BERUBE-NAPERT |
| 13:32 | Tir de Ben Martel #9 sur William Rheaume #33 |
| 13:50 | A 53 Punition mineure (2:00) à Pier-Olivier Beaulieu #96 ( Nature : Faire trébucher) |
| 15:00 | A 22 Punition mineure (2:00) à Philippe Murphy #76 ( Nature : Coup de bâton) |
| 15:00 | Fin de la période |