Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 septembre 2021 @ 16:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : David C., Vincent G.
Marqueur(s) : P-M
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
ALXT - Centre Esthétique Auto AL'XTREM
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 16 | -6 | 12 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ATT | Luc Dessurault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Alexandre Mercier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 70 | DEF | Jonathan Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Jérôme Després | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | ATT | Marc-André Rivard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 73 | ATT | Jimmy gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Olivier Langis | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 26 | DEF | Alexandre Morneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | ATT | Sébastien Labbé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | DEF | Guilaume leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ATT | Kevin Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | ATT | Martin Lahaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Nicolas La peste Lahaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 92 | ATT | Mathieu Bitch Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | ATT | Fred Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Jean-Bernard JB Guay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Francis Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | Nicolas Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | DEF | Yannick Yan Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | DEF | Dave Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lebrun | 22 | 22 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Grenier | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:41 | ||
| 02:23 | ||
| 03:10 | ||
| 03:44 | ||
| 05:02 | ||
| 05:20 | ||
| 06:05 | ||
| 07:52 | ||
| 11:02 | ||
| 11:33 | ||
| 12:09 | ||
| 14:38 | ||
| 14:58 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:32 | ||
| 03:47 | ||
| 04:37 | ||
| 05:22 | ||
| 05:40 | ||
| 06:20 | ||
| 08:14 | ||
| 08:21 | ||
| 10:13 | ||
| 10:32 | ||
| 12:25 | ||
| 12:52 | ||
| 13:48 | ||
| 13:49 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:25 | ||
| 03:22 | ||
| 04:45 | ||
| 04:53 | ||
| 05:23 | ||
| 06:41 | ||
| 06:46 | ||
| 07:23 | ||
| 10:15 | ||
| 10:49 | ||
| 13:46 | ||
| 14:03 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||

















        