Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 septembre 2021 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Vincent G., Patrick O.
Marqueur(s) : Félix
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
9| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +6 | 19 | -3 | 2 | 3 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CMPR - Campor environnement
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -6 | 22 | +3 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Philippe Fleury | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | ATT | David Saulnier | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Guillaume Tess Tessier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Paul-Olivier Dubé | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ATT | Jean-François Royer | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | DEF | Danny Dan Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | Gabriel Gilbert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | DEF | Jimmy Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | DEF | Yannick Potvin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ATT | Julien Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Laurent Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ATT | Felix Larrivee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | ATT | Marc-Alexandre Bérubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DEF | Matthias Piché-Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Jerome Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Jérémy Lavoie-Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Louis Hudon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | Jonathan Beaudoin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | DEF | Marc-André Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Alexis Bolduc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Pilote | 23 | 19 | 4 | .826 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey-Ann Carrier | 19 | 10 | 9 | .526 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:30 | ||
| 02:34 | ||
| 02:54 | ||
| 03:12 | ||
| 05:14 | ||
| 06:07 | ||
| 07:17 | ||
| 08:24 | ||
| 08:40 | ||
| 09:39 | ||
| 10:11 | ||
| 12:06 | ||
| 13:32 | ||
| 14:05 | ||
| 14:40 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:55 | ||
| 01:29 | ||
| 02:52 | ||
| 03:25 | ||
| 05:08 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:01 | ||
| 07:09 | ||
| 07:53 | ||
| 09:07 | ||
| 10:12 | ||
| 11:17 | ||
| 11:39 | ||
| 12:44 | ||
| 14:11 | ||
| 14:41 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:20 | ||
| 03:47 | ||
| 04:24 | ||
| 05:30 | ||
| 05:58 | ||
| 06:53 | ||
| 07:45 | ||
| 09:11 | ||
| 10:16 | ||
| 10:52 | ||
| 12:26 | ||
| 13:09 | ||
| 13:31 | ||





















