Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 septembre 2021 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Luc H.
Marqueur(s) : Antoine
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
GGS - Golden Gourets
SCORE
9| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +9 | 31 | +25 | 0 | 3 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
APM - L'après-match NAPA
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -9 | 6 | -25 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | ATT | Carl Privé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 72 | ATT | keven larouche larouche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Antoine Tony Arsenault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | ATT | Collin Esperon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ATT | Tomy Tom Marchand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | DEF | Étienne Pelletier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | DEF | Benjamin Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Marty Esperon | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Martin Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Joel Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Joël Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ATT | Xavier Provost | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | DEF | Stefane Moose Boudrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DEF | David Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | DEF | Steve Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 78 | ATT | Simon Thomassin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | DEF | Guillaume perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Alex matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Cyrius GARCIA | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Laurin | 33 | 22 | 11 | .666 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:44 | ||
| 03:58 | ||
| 04:17 | ||
| 06:34 | ||
| 07:43 | ||
| 08:46 | ||
| 08:54 | ||
| 10:09 | ||
| 10:20 | ||
| 10:57 | ||
| 11:32 | ||
| 12:38 | ||
| 12:42 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:18 | ||
| 01:27 | ||
| 01:57 | ||
| 02:22 | ||
| 02:49 | ||
| 04:01 | ||
| 05:02 | ||
| 06:53 | ||
| 07:16 | ||
| 07:58 | ||
| 08:55 | ||
| 10:15 | ||
| 11:40 | ||
| 12:04 | ||
| 13:29 | ||
| 14:01 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:56 | ||
| 03:34 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:08 | ||
| 05:25 | ||
| 06:08 | ||
| 06:53 | ||
| 09:21 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:10 | ||
| 10:26 | ||
| 11:35 | ||
| 13:58 | ||
| 14:15 | ||



















