| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:17 | Tir de Mathieu Matt Clément #60 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 01:04 | Tir de Francois-etienne Landry boivin #40 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 04:15 | A 25 Punition mineure (2:00) à Phillipe Couture Couture #91 ( Nature : Donner un double échec) |
| 05:24 | Tir de Alexandre Jagr Fortin #68 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 06:10 | But (en supériorité numérique) de Mathieu Greenwood Boisvert #26 , aidé par Maxime Poulin #14 et Antoine Sherb Provencher #77 |
| 08:13 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 08:20 | Tir de Alexandre Jagr Fortin #68 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 08:24 | Tir de Francois-etienne Landry boivin #40 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 09:00 | A 22 Punition mineure (2:00) à Kevyn Dutil #7 ( Nature : Coup de bâton) |
| 09:23 | Tir de Maxime Poulin #14 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 10:01 | Tir de Charles Bergeron #27 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 10:48 | Tir de Samuel TG Tremblay-gervais #27 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 12:46 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 13:08 | But de Eric Mogilny Michaud #89 sur Steve Chip Levesque #33 , aidé par Maxime Poulin #14 |
| 13:43 | Tir de Nicolas Nico Lemieux #16 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 13:57 | Tir de Samuel TG Tremblay-gervais #27 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 14:31 | But de Samuel TG Tremblay-gervais #27 sur Benjamin Guttilla #10 , aidé par Nicolas Nico Lemieux #16 |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 03:39 | But de Mickael Mick Bélanger #57 sur Benjamin Guttilla #10 , aidé par Phillipe Couture Couture #91 |
| 04:26 | Tir de Jean Philippe Jp Lepage #69 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 05:36 | But de Samuel TG Tremblay-gervais #27 sur Benjamin Guttilla #10 , aidé par Nicolas Nico Lemieux #16 |
| 06:22 | Tir de Francois-etienne Landry boivin #40 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 07:01 | Tir de Marc-Antoine Drouin Drouin #66 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 10:22 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 10:56 | A 53 Punition mineure (2:00) à Kevyn Dutil #7 ( Nature : Faire trébucher) |
| 12:34 | A 61 Punition mineure (2:00) à Kevyn Dutil #7 ( Nature : Conduite antisportive et / ou abus verbal envers les officiels) |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:00 | Fin de la période |
| 00:52 | Tir de Mathieu Matt Clément #60 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 01:15 | But de Mathieu Greenwood Boisvert #26 sur Steve Chip Levesque #33 , aidé par Mathieu Matt Clément #60 |
| 02:44 | Tir de Kevyn Dutil #7 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 03:07 | Tir de Mickael Mick Bélanger #57 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 04:04 | But de Mathieu Matt Clément #60 sur Steve Chip Levesque #33 , aidé par Mathieu Greenwood Boisvert #26 |
| 05:39 | Tir de Mathieu Matt Clément #60 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 06:31 | Tir de Kevyn Dutil #7 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 09:05 | Tir de Samuel TG Tremblay-gervais #27 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 09:21 | But de Mathieu Matt Clément #60 sur Steve Chip Levesque #33 , aidé par Maxime Poulin #14 |
| 09:56 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 10:35 | Tir de François Gareau #10 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 10:51 | Tir de François Gareau #10 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 11:30 | Tir de Francois-etienne Landry boivin #40 sur Steve Chip Levesque #33 |
| 12:31 | Tir de Kevyn Dutil #7 sur Benjamin Guttilla #10 |
| 13:24 | But dans un filet désert de Maxime Poulin #14 , aidé par Sébastien Prune Thomas #55 |
| 14:17 | Tir de Phillipe Couture Couture #91 sur Benjamin Guttilla #10 |