Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 septembre 2021 @ 16:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Gaven
Marqueur(s) : P-M
| VISITEUR Couleur de chandail |
TSLH - Toutsurlehockey.com
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +6 | 23 | +12 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Mathieu Paré | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 81 | ATT | Jean-Philippe J-P Giroux-Boucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | Remi Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Jean-michel Gignac | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | ATT | Kevin Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | ATT | Gael Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DEF | Steven ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | Jean-simon Js Guertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Keven Dostie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | DEF | CSZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Mathieu Paradis | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | ATT | Mathieu Bussières | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 44 | ATT | Francois-Alexandre Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | Andrew Germain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | ATT | Pat Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Yanik Noreau | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | DEF | Mathieu Rhéaume | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | DEF | Sebastien Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | DEF | Maxime Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Langlais | 23 | 16 | 7 | .695 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Paradis | 13 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:20 | ||
| 03:06 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:59 | ||
| 05:55 | ||
| 07:24 | ||
| 07:39 | ||
| 10:33 | ||
| 11:01 | ||
| 12:36 | ||
| 12:50 | ||
| 13:10 | ||
| 13:13 | ||
| 14:01 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:31 | ||
| 00:49 | ||
| 03:33 | ||
| 06:29 | ||
| 06:58 | ||
| 07:34 | ||
| 07:53 | ||
| 08:33 | ||
| 09:04 | ||
| 10:02 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:55 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:33 | ||
| 03:29 | ||
| 04:06 | ||
| 04:48 | ||
| 07:23 | ||
| 07:43 | ||
| 09:05 | ||
| 09:23 | ||
| 09:25 | ||
| 10:26 | ||
| 10:47 | ||
| 12:05 | ||
| 12:18 | ||
| 12:41 | ||
| 13:15 | ||
| 15:00 | ||



















