Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 12 septembre 2021 @ 15:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Gaven
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ATT | François-Pier Nadeau | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | ATT | Alexandre Larkin | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | martin sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ATT | Gabriel Fortin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DEF | Charles Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Sébastien Robitaille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | DEF | François Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Félix Brochu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | DEF | jasmin vezina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Kevin Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | joey trottier-simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | ATT | Keven Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Michael Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | DEF | Alexandre Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | DEF | kevin pedneault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | ATT | Daryl Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | ATT | maxime st-laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Dave Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Beaulieu | 13 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaël Laberge | 23 | 14 | 9 | .608 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:10 | ||
| 01:44 | ||
| 02:45 | ||
| 04:26 | ||
| 05:10 | ||
| 09:19 | ||
| 10:36 | ||
| 11:38 | ||
| 11:46 | ||
| 11:47 | ||
| 12:00 | ||
| 12:04 | ||
| 13:08 | ||
| 14:18 | ||
| 14:41 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:51 | ||
| 01:44 | ||
| 03:00 | ||
| 03:09 | ||
| 03:44 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:20 | ||
| 08:08 | ||
| 09:07 | ||
| 10:19 | ||
| 10:36 | ||
| 12:06 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Fin de la période | |



















