Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 04 octobre 2020 @ 17:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : JF - B., J-S E.
Marqueur(s) : P-M
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
7| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +6 | 22 | +7 | 4 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ATT | JF Lamonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ATT | Alex Thibeault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Jean-Michel Levasseur | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | Guy Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | DEF | Thomas Chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Nicolas Moreau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | DEF | Charles A Guimont | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | Guillaume Bernatchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | ATT | Alexandre Jagr Fortin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | ATT | Mario Joannette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ATT | Marc-Andre Marki Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | ATT | Maxime Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | ATT | Jay Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | DEF | Mathieu Matt Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | DEF | Charles Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Mattiew Boutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Dominique Lag Lagacé | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominique burns | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Kelleher | 22 | 15 | 7 | .681 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:10 | ||
| 03:43 | ||
| 04:24 | ||
| 06:25 | ||
| 07:48 | ||
| 09:28 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:44 | ||
| 02:19 | ||
| 03:01 | ||
| 03:51 | ||
| 06:58 | ||
| 07:03 | ||
| 07:05 | ||
| 07:09 | ||
| 07:16 | ||
| 07:21 | ||
| 09:04 | ||
| 10:12 | ||
| 10:55 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:28 | ||
| 00:38 | ||
| 01:09 | ||
| 01:24 | ||
| 02:02 | ||
| 02:58 | ||
| 04:12 | ||
| 04:58 | ||
| 06:43 | ||
| 07:13 | ||
| 08:57 | ||
| 09:29 | ||
| 09:43 | ||
| 10:37 | ||
| 12:10 | ||
| 12:32 | ||
| 13:00 | ||
| 13:32 | ||
| 13:58 | ||
| 14:44 | ||
| 14:59 | ||



















        