Envoi en cours...
Alignement
Date et heure à déterminer
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Éric H.
Marqueur(s) : Jonathan
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| 17 | ATT | 3 Gabriel Archibald |
| 94 | ATT | 3 Karl Cauchon-Pelletier |
| 2 | ATT | 2 Dominic Lortie |
| 10 | ATT | 1 Maxime Menard |
| 90 | ATT | Maxime Rhéaume |
| 47 | ATT | 1 Francis Verreault |
| 91 | DEF | 3 Maxime Bernillon |
| 20 | DEF | 2 Alexandre Duclos |
| 8 | DEF | 2 Jérôme Gagnon-Dupont |
| 23 | DEF | 2 Jérôme Levesque |
| 1 | G | 2 Pierre-Alexandre Beaulieu |
| # | POS | Joueur |
|---|---|---|
| aucune donnée | ||





















