Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 janvier 2020 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Gaven, Dom. P.
Marqueur(s) : Félix
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
RNGQ - Rangers de Québec
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 18 | -3 | 0 | 1 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CMPR - Campor environnement
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 21 | +3 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Marc-Alexandre Lavoie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ATT | Anthony Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | DEF | Maxime Watters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | DEF | Louis Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | Willyam Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 68 | ATT | Éric Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Christopher Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | ATT | Anthony Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DEF | Francis Bourbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEF | Samuel Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Jérémy Lavoie-Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ATT | Rémy Desrochers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | ATT | Jonathan Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Alexis Bolduc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 71 | ATT | Felix Larrivee | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | ATT | Jimmy Ross | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DEF | Matthias Piché-Perron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | DEF | Olivier Auchu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Jerome Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Louis Hudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Blouin | 21 | 19 | 2 | .904 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël-Benoit JO Lagacé | 18 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:32 | ||
| 02:32 | ||
| 03:44 | ||
| 09:35 | ||
| 09:42 | ||
| 09:52 | ||
| 10:18 | ||
| 10:39 | ||
| 12:39 | ||
| 13:01 | ||
| 13:59 | ||
| 14:49 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:30 | ||
| 01:44 | ||
| 01:53 | ||
| 02:06 | ||
| 05:55 | ||
| 06:42 | ||
| 07:18 | ||
| 07:37 | ||
| 07:57 | ||
| 09:39 | ||
| 10:21 | ||
| 12:59 | ||
| 14:44 | ||
| 14:53 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:32 | ||
| 01:00 | ||
| 03:04 | ||
| 04:17 | ||
| 05:12 | ||
| 06:15 | ||
| 07:05 | ||
| 08:08 | ||
| 10:21 | ||
| 11:34 | ||
| 12:08 | ||
| 12:34 | ||
| 12:57 | ||
| 13:38 | ||
| 14:30 | ||

















