Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 24 novembre 2019 @ 16:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean-Claude P, Stéphane A.
Marqueur(s) : P-A
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 24 | +5 | 4 | 2 | 
|    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
LADY - Les Zolards du Lady Mary Ann
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 19 | -5 | 4 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Jean-Michel Levasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | Alex Thibeault | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | ATT | JF Lamonde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | DEF | Guy Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | DEF | Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | DEF | P-M Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Nicolas Moreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | Max Ironside | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | ATT | nicholas lemoine | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 96 | ATT | Jeff Pozay Nze | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Mathieu Dubuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Uelle Bolduc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 93 | DEF | Guillaume Gotstyle Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | DEF | Rémi Saint-Pierre-Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Stefane Moose Boudrias | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | samuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | ATT | Jean-Nicolas Croteau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominique burns | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Lavoie | 24 | 21 | 3 | .875 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:54 | ||
| 00:57 | ||
| 02:26 | ||
| 03:21 | ||
| 03:23 | ||
| 05:23 | ||
| 06:15 | ||
| 06:43 | ||
| 09:48 | ||
| 10:35 | ||
| 13:12 | ||
| 13:56 | ||
| 14:37 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:49 | ||
| 01:35 | ||
| 02:51 | ||
| 03:32 | ||
| 07:33 | ||
| 07:35 | ||
| 08:03 | ||
| 08:57 | ||
| 09:31 | ||
| 10:26 | ||
| 11:10 | ||
| 11:29 | ||
| 11:55 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement.  | |
| 14:44 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:46 | ||
| 01:57 | ||
| 02:32 | ||
| 03:16 | ||
| 04:54 | ||
| 05:57 | ||
| 06:29 | ||
| 06:50 | ||
| 07:51 | ||
| 08:14 | ||
| 08:16 | ||
| 08:21 | ||
| 09:00 | ||
| 09:07 | ||
| 09:51 | ||
| 11:30 | ||
| 12:23 | ||
| 12:57 | ||
| 13:17 | ||
| 14:31 | ||


















