Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 27 octobre 2019 @ 18:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Daniel T, Maxime S.
Marqueur(s) : P-M
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
GTR - Groupe TopResto
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 5 | -18 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ATT | Francois rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Marc-Antoine Beauchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre Robichaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ATT | Christophe Sobolewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | ATT | Simon grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | ATT | Jimmy gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ATT | Marc-André Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Cédrick Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ATT | Yoann Philizot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Dany Clavet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Sam roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | DEF | Nick tuttle-perault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ATT | Keven duchesneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | Jean-Philippe Jourdain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Jimmy michaud | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 79 | ATT | Jason laliberter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | ATT | BP Deschênes | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | ATT | Jean-francois fortin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Philippe Lalime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Felix blanchet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | DEF | Charle-william bouget | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | ATT | Martin blondin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | DEF | Dan Laforest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | DEF | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | DEF | Jimmy prevost | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | ATT | Marc-Étienne marc Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 98 | ATT | Eric berube | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| tommy harvey | 23 | 15 | 8 | .652 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Brisebois | 6 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:56 | ||
| 01:30 | ||
| 03:18 | ||
| 04:29 | ||
| 05:33 | ||
| 05:58 | ||
| 06:50 | ||
| 09:19 | ||
| 12:19 | ||
| 13:05 | ||
| 14:18 | ||
| 14:34 | ||
| 14:54 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:30 | ||
| 02:54 | ||
| 03:28 | ||
| 05:21 | ||
| 09:02 | ||
| 10:34 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:12 | ||
| 03:00 | ||
| 07:46 | ||
| 08:51 | ||
| 10:46 | ||
| 11:09 | ||
| 11:42 | ||
| 12:27 | ||
| 14:25 | ||





















        