Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 octobre 2019 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Martin B.
Marqueur(s) : Alexandre
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
APM - L'après-match NAPA
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 25 | +3 | 4 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Martin Bergeron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Tommy Laurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Joël Chénier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | ATT | Luc Picard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATT | David Hamelin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ATT | Chad leroux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | DEF | Alexandre Dignard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Simon Tellier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Mathieu roberge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DEF | Joel Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | DEF | Steve Bellavance | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 76 | DEF | Marc-Antoine Dufour | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Keven Maheux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ATT | Gabriel Audet | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 44 | ATT | Yannick Hardy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | ATT | Denis Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | steeve arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Fred Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | David Bussières | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
| 14 | DEF | Jonathan Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DEF | Etienne Bic Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | pierre-olivier bouchard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Thériault | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Lison | 25 | 19 | 6 | .760 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:28 | ||
| 00:35 | ||
| 03:08 | ||
| 03:23 | ||
| 04:34 | ||
| 05:39 | ||
| 06:08 | ||
| 06:09 | ||
| 07:30 | ||
| 08:26 | ||
| 08:29 | ||
| 09:23 | ||
| 10:07 | ||
| 10:37 | ||
| 11:29 | ||
| 14:23 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:29 | ||
| 01:23 | ||
| 01:40 | ||
| 04:26 | ||
| 06:02 | ||
| 07:21 | ||
| 09:04 | ||
| 09:58 | ||
| 10:40 | ||
| 13:07 | ||
| 13:21 | ||
| 14:14 | ||
| 14:28 | ||
| 15:00 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:50 | ||
| 01:39 | ||
| 02:33 | ||
| 02:44 | ||
| 03:20 | ||
| 04:04 | ||
| 04:24 | ||
| 05:16 | ||
| 05:19 | ||
| 06:28 | ||
| 07:23 | ||
| 07:53 | ||
| 09:18 | ||
| 10:13 | ||
| 10:25 | ||
| 10:35 | ||
| 10:42 | ||
| 11:21 | ||
| 11:21 | ||
| 11:49 | ||
| 12:15 | ||
| 12:18 | ||
| 12:45 | ||
| 12:55 | ||



















