Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 octobre 2019 @ 17:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Luc D.
Marqueur(s) : P-M
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
JETS - Les Jets de Québec
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +1 | 23 | +10 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ATT | Jasmin Harvey Harvey | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | François Forcier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 88 | ATT | Carl Chachai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Steeven Roger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | ATT | Jimmy Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 97 | DEF | Nicolas Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | DEF | Sebastien Dumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | Philippe Léveillé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | ATT | Alex Scherrer | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | DEF | Tommy Parent | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Vincent Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 98 | DEF | Vincent Vince Robitaille | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 18 | DEF | Mathieu Savard-Giroux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Frederik Vir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Frederick TeeBee Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Luc Appleman | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 27 | DEF | Francois Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Bélanger | 17 | 11 | 6 | .647 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 23 | 19 | 4 | .826 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 01:32 | ||
| 02:08 | ||
| 03:58 | ||
| 03:58 | ||
| 04:07 | ||
| 04:07 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:17 | ||
| 06:28 | ||
| 06:28 | ||
| 06:28 | ||
| 06:28 | ||
| 07:58 | ||
| 11:28 | ||
| 11:28 | ||
| 11:28 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 02:24 | ||
| 02:45 | ||
| 04:22 | ||
| 04:49 | ||
| 04:53 | ||
| 05:30 | ||
| 06:29 | ||
| 07:11 | ||
| 07:52 | ||
| 08:49 | ||
| 09:49 | ||
| 10:37 | ||
| 11:35 | ||
| 12:42 | ||
| 13:38 | ||
| 14:04 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:20 | ||
| 00:55 | ||
| 02:42 | ||
| 04:00 | ||
| 05:03 | ||
| 05:45 | ||
| 08:13 | ||
| 08:33 | ||
| 09:38 | ||
| 09:57 | ||
| 10:12 | ||
| 10:12 | ||
| 11:06 | ||
| 11:34 | ||
| 13:34 | ||
| 13:42 | ||
| 13:47 | ||
| 14:17 | ||
| 14:21 | ||





















