Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 juin 2019 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
8| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +8 | 22 | +9 | 22 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Alex DERAICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | ATT | Philippe Bergeron | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 6 | ATT | Marc-Olivier Dolan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | ATT | Marc-André Rivard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | DEF | Samuel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Dale Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | DEF | Jimmy pageot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | DEF | Benjamin St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | Nelson Ness Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ATT | Jean-simon turcotte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ATT | Francois Duval | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | Claude Hamel | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 15 | ATT | Jimmy Ross | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 94 | ATT | Thomas Chabot | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 67 | ATT | JF Lamonde | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 3 | DEF | Guy Doré | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 44 | DEF | Christian Pietrovitch Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven Vaytch Vachon | 22 | 14 | 8 | .636 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominique burns | 16 | 13 | 3 | .812 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:31 | ||
| 01:39 | ||
| 03:36 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 04:02 | ||
| 05:06 | ||
| 05:19 | ||
| 05:37 | ||
| 06:54 | ||
| 10:03 | ||
| 10:34 | ||
| 10:52 | ||
| 12:56 | ||
| 13:08 | ||
| 14:38 | ||
| 18:00 | ||
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:20 | ||
| 01:20 | ||
| 03:30 | ||
| 04:38 | ||
| 04:58 | ||
| 06:44 | ||
| 07:45 | ||
| 09:08 | ||
| 10:02 | ||
| 10:24 | ||
| 10:24 | ||
| 10:36 | ||
| 11:06 | ||
| 14:08 | ||
| 16:37 | ||
| 17:17 | ||
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:04 | ||
| 00:12 | ||
| 00:34 | ||
| 01:13 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 01:57 | ||
| 03:06 | ||
| 03:37 | ||
| 04:46 | ||
| 07:06 | ||
| 08:56 | ||
| 09:29 | ||
| 10:03 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:35 | ||
| 14:02 | ||
| 14:24 | ||
| 14:46 | ||
| 15:08 | ||
| 15:31 | ||
| 17:03 | ||
| 17:56 | ||















