Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 24 février 2019 @ 17:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Jimmy couture | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | ATT | Dale Murphy | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 21 | ATT | Yoann Philizot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Marc-André Rivard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | ATT | Serge therrien | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | ATT | Alex DERAICHE | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | DEF | Benjamin St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Anthony Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | William Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | DEF | Nelson Ness Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ATT | Gabriel Audet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | Steve Arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Fred Leclerc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | ATT | Olivier Lamonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ATT | Keven Maheux | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | DEF | David Bussières | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 32 | DEF | Dominic poulin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 47 | DEF | Jean-christophe bonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DEF | David montminy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ATT | Dave Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keven Vaytch Vachon | 17 | 13 | 4 | .764 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sebastien Bass ouellet | 19 | 15 | 4 | .789 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:16 | ||
| 04:41 | ||
| 04:48 | ||
| 06:23 | ||
| 07:12 | ||
| 08:29 | ||
| 09:22 | Le but marqué par ce joueur n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe puisqu'il ne respecte pas la règle d'alignement. | |
| 09:57 | ||
| 10:24 | ||
| 11:09 | ||
| 11:35 | ||
| 11:36 | ||
| 14:13 | ||
| 14:45 | ||
| 15:43 | ||
| 17:07 | ||
| 17:53 | ||
| 18:17 | ||
| 19:41 | ||
| 20:50 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 21:48 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:19 | ||
| 01:37 | ||
| 02:20 | ||
| 04:06 | ||
| 06:08 | ||
| 06:43 | ||
| 08:58 | ||
| 09:06 | ||
| 10:20 | ||
| 10:56 | ||
| 13:09 | ||
| 14:08 | ||
| 15:00 | ||
| 15:45 | ||
| 16:35 | ||
| 16:48 | ||
| 18:03 | ||
| 19:27 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:45 | ||
| 05:01 | ||
| 05:59 | ||
| 17:21 | ||
| 19:30 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:08 | ||
| 01:12 | Fin de la période | |


















