Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 03 mars 2019 @ 21:00
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
TSLH - Toutsurlehockey.com
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -1 | 23 | -9 | 12 | - | 1 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
BRPZ - Brooklyn Pizza
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +1 | 32 | +9 | 27 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Alexandre L'Hérault | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | ATT | Mathieu Bussière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Pierre-Olivier Lord | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Sébastien Marcoux | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | Dave Moreau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | ATT | Andrew Germain | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 9 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | DEF | Sebastien Matte | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 10 | DEF | Maxime Laine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 87 | DEF | Olivier Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ATT | Guillaume Vachon | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 28 | ATT | James Berry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | ATT | Ken Ruel | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | ATT | Maxime Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | ATT | William Turgeon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | DEF | Yanik Noreau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | DEF | Jean-Simon Jsc Cummings | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 99 | DEF | Mike Turgeon | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | |
| 11 | DEF | Christian Carignan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | DEF | RenaudOuellet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Paradis | 32 | 27 | 5 | .843 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Durand | 24 | 19 | 5 | .791 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 01:06 | ||
| 03:01 | ||
| 04:05 | ||
| 04:25 | ||
| 05:23 | ||
| 06:31 | ||
| 08:12 | ||
| 08:57 | ||
| 09:55 | ||
| 10:52 | ||
| 12:41 | ||
| 12:55 | ||
| 12:58 | ||
| 14:16 | ||
| 14:47 | ||
| 14:53 | ||
| 15:20 | ||
| 16:56 | ||
| 19:30 | ||
| 19:39 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 01:09 | ||
| 01:50 | ||
| 02:38 | ||
| 03:27 | ||
| 04:30 | ||
| 04:40 | ||
| 06:00 | ||
| 06:43 | ||
| 07:12 | ||
| 08:00 | ||
| 08:59 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 11:22 | ||
| 11:35 | ||
| 11:47 | ||
| 12:26 | ||
| 12:42 | ||
| 13:25 | ||
| 13:33 | ||
| 13:46 | ||
| 16:24 | ||
| 16:41 | ||
| 17:14 | ||
| 18:12 | ||
| 19:13 | ||
| 20:53 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 01:12 | ||
| 02:15 | ||
| 03:29 | ||
| 04:16 | ||
| 04:48 | ||
| 05:05 | ||
| 05:43 | ||
| 07:15 | ||
| 08:29 | ||
| 09:09 | ||
| 09:31 | ||
| 10:09 | ||
| 10:23 | ||
| 12:31 | ||
| 12:48 | ||
| 14:17 | ||
| 14:47 | ||
| 15:35 | ||
| 16:29 | ||
| 16:43 | ||
| 16:48 | ||
| 18:42 | ||
| 18:46 | ||
| 19:21 | ||
| 20:02 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:07 | ||
| 00:28 | Fin de la période | |





















