Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 janvier 2019 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +2 | 28 | +7 | 10 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Mathieu Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | ATT | Patrick Dufour | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Sebastien Seb vez Vezina | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 66 | ATT | Sébastien Tremblay | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 68 | DEF | Gabriel Savard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | ATT | Marc-andré Boily | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Tommy Dostie-Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 86 | ATT | Jean-François Breton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | ATT | keven tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Maxime Bourget | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 29 | DEF | Jonathan Jo Audet | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Patrick Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 21 | 18 | 3 | .857 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 29 | 23 | 6 | .793 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:14 | ||
| 02:26 | ||
| 03:48 | ||
| 04:27 | ||
| 05:23 | ||
| 06:28 | ||
| 08:33 | ||
| 09:23 | ||
| 09:55 | ||
| 10:41 | ||
| 11:04 | ||
| 12:02 | ||
| 12:58 | ||
| 14:37 | ||
| 17:22 | ||
| 17:43 | ||
| 18:14 | ||
| 18:58 | ||
| 19:20 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:01 | ||
| 02:21 | ||
| 02:40 | ||
| 02:57 | ||
| 04:45 | ||
| 06:21 | ||
| 10:25 | ||
| 11:50 | ||
| 11:57 | ||
| 12:38 | ||
| 14:16 | ||
| 14:24 | ||
| 18:03 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:38 | ||
| 02:48 | ||
| 04:06 | ||
| 04:46 | ||
| 04:49 | ||
| 05:13 | ||
| 05:50 | ||
| 06:19 | ||
| 06:59 | ||
| 08:27 | ||
| 08:55 | ||
| 09:37 | ||
| 10:20 | ||
| 12:05 | ||
| 12:35 | ||
| 14:37 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:58 | ||
| 15:31 | ||
| 16:37 | ||
| 17:22 | ||
| 17:47 | ||
| 18:27 | ||
| 20:20 | ||
| 20:38 | ||
| 20:40 | ||
| 21:16 | ||
| 22:20 | ||
| 22:52 | Fin de la période | |





















