Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 janvier 2019 @ 14:20
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ATT | P-o Beaulieu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Alex Roberge | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Dave Chabot | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ATT | Louis-Carl Bordeleau | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Fred Tremblay Fitzmorris | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | DEF | Francis Germain | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Yan Provencal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | DEF | pierre-olivier bernard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | DEF | David-William Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Philippe Murphy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | Jean Claude Fiset | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Joey Genois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ATT | Mario Demers | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | ATT | Alexandre Dube | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 90 | ATT | Mick Pellerin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | ATT | Alain Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | Daniel Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Samuel Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | Sebastien Quirion | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | DEF | Ben Dion | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Hamel | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Petitclerc | 19 | 13 | 6 | .684 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:10 | ||
| 04:18 | ||
| 05:53 | ||
| 07:03 | ||
| 07:47 | ||
| 10:10 | ||
| 11:15 | ||
| 14:07 | ||
| 14:29 | ||
| 14:58 | ||
| 15:34 | ||
| 18:26 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:10 | ||
| 03:24 | ||
| 04:25 | ||
| 05:51 | ||
| 07:24 | ||
| 08:20 | ||
| 09:23 | ||
| 10:29 | ||
| 11:35 | ||
| 12:51 | ||
| 13:53 | ||
| 15:54 | ||
| 16:11 | ||
| 17:13 | ||
| 17:47 | ||
| 18:43 | ||
| 19:36 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:58 | ||
| 02:47 | ||
| 04:58 | ||
| 05:48 | ||
| 06:16 | ||
| 07:16 | ||
| 08:47 | ||
| 09:57 | ||
| 11:29 | ||
| 13:39 | ||
| 14:36 | ||
| 15:49 | ||
| 16:34 | ||
| 18:29 | ||
| 19:42 | ||
| 20:38 | ||
| 21:56 | ||
| 22:24 | Fin de la période | |

















