| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 02:06 | Tir de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin |
| 04:08 | A Punition mineure (2:00) à Tammy germain #7 |
| 05:58 | Tir de Benjamin St-Pierre #5 sur Olivier Fortin |
| 06:30 | Tir de Jérémie Savard #9 sur Keven Vaytch Vachon |
| 06:50 | Tir de Gabriel parent #4 sur Keven Vaytch Vachon |
| 07:38 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 08:15 | Tir de Dale Murphy #19 sur Olivier Fortin |
| 10:50 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 10:51 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 11:05 | Tir de Dale Murphy #19 sur Olivier Fortin |
| 12:22 | Tir de Samuel Thib thibodeau #7 sur Olivier Fortin |
| 13:25 | Tir de Marc-André Rivard #11 sur Olivier Fortin |
| 14:38 | But de Gabriel parent #4 sur Keven Vaytch Vachon, aidé par Christopher Hebert #88 et Tammy germain #7 |
| 15:56 | Tir de Alexandre fougères #55 sur Keven Vaytch Vachon |
| 17:04 | Tir de Kevyn roberge #16 sur Keven Vaytch Vachon |
| 18:30 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:21 | Tir de Alexandre fougères #55 sur Keven Vaytch Vachon |
| 01:10 | But de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin, aidé par Anthony Dionne #9 |
| 01:46 | Tir de Mathieu Maranda #88 sur Olivier Fortin |
| 02:15 | Tir de Mathieu Maranda #88 sur Olivier Fortin |
| 02:27 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 02:29 | Tir de joueur #68 sur Keven Vaytch Vachon |
| 03:11 | A Punition mineure (2:00) à Christopher Hebert #88 |
| 03:40 | Tir de Anthony Dionne #9 sur Olivier Fortin |
| 03:48 | Tir de Samuel Gauthier #27 sur Olivier Fortin |
| 04:26 | Tir de Samuel Thib thibodeau #7 sur Olivier Fortin |
| 05:46 | Tir de Marc-André Rivard #11 sur Olivier Fortin |
| 06:22 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 07:01 | Tir de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin |
| 07:41 | Tir de Samuel Thib thibodeau #7 sur Olivier Fortin |
| 09:10 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Maranda #88 |
| 10:10 | Tir de Dale Murphy #19 sur Olivier Fortin |
| 12:20 | Tir de Christopher Hebert #88 sur Keven Vaytch Vachon |
| 16:15 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 16:20 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 18:34 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:06 | Tir de Gabriel parent #4 sur Keven Vaytch Vachon |
| 02:34 | Tir de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin |
| 02:57 | A Punition mineure (2:00) à Philippe asselin #19 |
| 03:36 | Tir de Dale Murphy #19 sur Olivier Fortin |
| 03:55 | A Punition mineure (2:00) à Marc-André Rivard #11 |
| 04:47 | Tir de Christopher Hebert #88 sur Keven Vaytch Vachon |
| 04:52 | Tir de Gabriel parent #4 sur Keven Vaytch Vachon |
| 05:04 | Tir de Dale Murphy #19 sur Olivier Fortin |
| 05:27 | A Punition mineure (2:00) à Dale Murphy #19 |
| 07:45 | Tir de Tammy germain #7 sur Keven Vaytch Vachon |
| 07:51 | But de Sam parenteau #13 sur Keven Vaytch Vachon, aidé par Tammy germain #7 |
| 09:07 | But de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin, aidé par Mathieu Larose #1 |
| 10:33 | A Punition mineure (2:00) à Jérémie Savard #9 |
| 10:49 | Tir de Samuel Gauthier #27 sur Olivier Fortin |
| 11:38 | Tir de Marc-André Rivard #11 sur Olivier Fortin |
| 13:09 | Tir de Philippe asselin #19 sur Keven Vaytch Vachon |
| 13:18 | Tir de Sam parenteau #13 sur Keven Vaytch Vachon |
| 14:22 | Tir de Mathieu Larose #1 sur Olivier Fortin |
| 14:52 | Tir de Jimmy couture #91 sur Olivier Fortin |
| 15:48 | But de Marc-André Rivard #11 sur Olivier Fortin, aidé par Mathieu Maranda #88 |
| 16:56 | Tir de Gabriel parent #4 sur Keven Vaytch Vachon |
| 17:50 | A Punition mineure (2:00) à Mathieu Larose #1 |
| 17:57 | A Punition mineure (2:00) à Samuel Thib thibodeau #7 |
| 19:13 | Tir de Kevyn roberge #16 sur Keven Vaytch Vachon |
| 19:56 | But dans un filet désert de Dale Murphy #19 , aidé par Mathieu Maranda #88 et Samuel Gauthier #27 |
| 21:04 | Fin de la période |