Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 04 novembre 2018 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S


| LOCAL Couleur de chandail |
DMA - Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -4 | 5 | -16 | 4 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
NRNG - Northern Rangers
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +4 | 21 | +16 | 4 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Olivier Arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Mikael dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ATT | Nicolas Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | Raphael Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | pascal beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Alexandre Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Justin Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Steffan LeRoux | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | ATT | Pier-Vincent Richard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 94 | ATT | Pascal Dallaire | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Derek Reimnitz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Vincent Charest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Guillaume Linteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Sébastien M-Turgeon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | DEF | Jeffrey Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEF | Pier-olivier Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DEF | Dominique Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Methot | 24 | 17 | 7 | .708 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Duval | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:27 | ||
| 04:36 | ||
| 04:56 | ||
| 05:39 | ||
| 06:20 | ||
| 07:48 | ||
| 08:23 | ||
| 10:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:57 | ||
| 17:59 | ||
| 18:51 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:26 | ||
| 02:57 | ||
| 03:50 | ||
| 06:15 | ||
| 07:15 | ||
| 09:32 | ||
| 09:52 | ||
| 11:02 | ||
| 12:39 | ||
| 14:30 | ||
| 19:42 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:22 | ||
| 01:31 | ||
| 04:13 | ||
| 05:26 | ||
| 07:00 | ||
| 07:52 | ||
| 08:24 | ||
| 09:41 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:36 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 12:12 | ||
| 13:30 | ||
| 15:33 | ||
| 17:54 | ||
| 18:50 | Fin de la période | |



















