Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 04 novembre 2018 @ 19:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S


3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
RNGQ - Rangers de Québec
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 18 | -2 | 2 | - | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Marc-Alexandre Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Christopher Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Anthony Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Jean-Benoit Ouellet | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | ATT | Christophe Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | DEF | Maxime MaximeRangers Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | Samuel Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | DEF | Martin Frappier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 47 | ATT | Nicolas Simard Simard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | DEF | Yohan YohanWings Ferland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | ATT | Michael Breton | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 97 | ATT | Keven Morissette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | Alexandre Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Olivier Émond | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | ATT | Olivier Bernard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Felix Larrivee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 13 | DEF | Maxime Dupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | DEF | Philippe Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willyam Desrosiers | 22 | 17 | 5 | .772 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mori7 Morissette | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:53 | ||
| 02:07 | ||
| 04:08 | ||
| 05:46 | ||
| 07:22 | ||
| 07:42 | ||
| 09:51 | ||
| 11:09 | ||
| 12:24 | ||
| 13:03 | ||
| 15:57 | ||
| 17:38 | ||
| 18:12 | ||
| 18:17 | ||
| 18:28 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:03 | ||
| 03:36 | ||
| 04:27 | ||
| 05:53 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:47 | ||
| 10:04 | ||
| 10:26 | ||
| 11:04 | ||
| 11:24 | ||
| 13:23 | ||
| 14:21 | ||
| 16:21 | ||
| 16:57 | ||
| 17:44 | ||
| 19:32 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:24 | ||
| 02:34 | ||
| 04:45 | ||
| 05:55 | ||
| 07:55 | ||
| 08:57 | ||
| 09:30 | ||
| 09:54 | ||
| 10:08 | ||
| 11:23 | ||
| 12:12 | ||
| 14:20 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:48 | ||
| 16:07 | ||
| 17:16 | ||
| 18:21 | ||
| 20:42 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | Fin de la période | |

















