Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 octobre 2018 @ 20:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| VISITEUR Couleur de chandail |
PDIP - PROTECT_DIP
SCORE
14| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +13 | 27 | +15 | 0 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Fred Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | ATT | Steve Arseneault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Keven Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ATT | Jacques Jack Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | David Bussières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Gabriel Audet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | ATT | Samuel bourgoing | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 80 | DEF | Dave Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | DEF | Shawn Mestokosho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Jonathan Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Olivier Lamonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Denis Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | ATT | Shayne Tenegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Etienne Bic Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Karl Bonneau | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | ATT | François Ouellette | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ATT | rémi boulianne | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | DEF | Guillaume Blouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | frederic normand | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | sebastien richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ATT | Simon Bossé | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | DEF | Jimmy Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Roussel | 28 | 13 | 15 | .464 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 12 | 11 | 1 | .916 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:03 | ||
| 03:31 | ||
| 06:38 | ||
| 07:26 | ||
| 07:31 | ||
| 08:28 | ||
| 09:58 | ||
| 10:42 | ||
| 11:42 | ||
| 12:24 | ||
| 12:36 | ||
| 13:39 | ||
| 14:44 | ||
| 16:01 | ||
| 16:36 | ||
| 18:44 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:56 | ||
| 03:52 | ||
| 05:42 | ||
| 06:52 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:24 | ||
| 11:48 | ||
| 11:53 | ||
| 13:53 | ||
| 15:12 | ||
| 15:26 | ||
| 16:08 | ||
| 16:29 | ||
| 19:22 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 01:57 | ||
| 03:36 | ||
| 04:32 | ||
| 05:41 | ||
| 06:11 | ||
| 08:04 | ||
| 09:37 | ||
| 09:38 | ||
| 10:27 | ||
| 12:29 | ||
| 13:27 | ||
| 15:37 | ||
| 16:14 | ||
| 17:58 | Fin de la période | |
















