Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 septembre 2018 @ 21:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BRPZ - Brooklyn Pizza
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | 18 | -7 | 16 | - | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
TWSC - Les Twist Cap
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +2 | 25 | +7 | 18 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ATT | Guillaume Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Mikee barrest | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 21 | ATT | Alexandre Giguère | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ATT | James Berry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | Yanik Noreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | ATT | Hervé Lambert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | DEF | Jean-Simon Jsc Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | DEF | Mike Turgeon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Gabriel Gilbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 22 | DEF | Sebastien Verville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Francis Vachon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Jean-François Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | ATT | Étienne Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | DEF | Louis-André Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Éric Poulin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Étienne Gauthier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | G | Kevin Fiset | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ATT | Philippe Nadeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 0 | ATT | Pierre-olivier Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Durand | 26 | 21 | 5 | .807 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Fiset | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:33 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:14 | ||
| 04:17 | ||
| 07:51 | ||
| 08:24 | ||
| 09:30 | ||
| 09:48 | ||
| 10:04 | ||
| 11:37 | ||
| 12:23 | ||
| 13:11 | ||
| 15:39 | ||
| 16:02 | ||
| 17:54 | ||
| 17:58 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:04 | ||
| 02:38 | ||
| 03:32 | ||
| 04:06 | ||
| 05:19 | ||
| 05:40 | ||
| 06:15 | ||
| 07:47 | ||
| 09:50 | ||
| 10:38 | ||
| 11:23 | ||
| 12:48 | ||
| 13:51 | ||
| 14:12 | ||
| 14:26 | ||
| 14:31 | ||
| 15:47 | ||
| 17:21 | ||
| 17:43 | ||
| 20:21 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:55 | ||
| 02:43 | ||
| 03:32 | ||
| 04:11 | ||
| 05:18 | ||
| 05:25 | ||
| 06:04 | ||
| 07:43 | ||
| 08:39 | ||
| 12:15 | ||
| 12:38 | ||
| 14:10 | ||
| 14:55 | ||
| 16:48 | ||
| 17:03 | ||
| 18:13 | ||
| 18:21 | ||
| 18:35 | ||
| 19:52 | ||
| 22:28 | ||
| 22:32 | Fin de la période | |















