Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 septembre 2018 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Jason Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Vincent Boulanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Benoit Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Maxime Lajeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Alexandre Lussier-Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Shady Eljacd-Lortie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ATT | Louis Lou Chiasson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | DEF | Mathieu Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Francis Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Gabriel Pellicelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Dave Tremblay-Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Emile Marcotte-Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | ATT | Michael Breton | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Alexandre Bourassa | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | ATT | Olivier Bernard | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 97 | ATT | Keven Morissette | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | ATT | Éric Grimard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 58 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Maxime Dupré | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime-André Lauzier | 22 | 14 | 8 | .636 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mori7 Morissette | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:42 | ||
| 05:49 | ||
| 06:32 | ||
| 08:57 | ||
| 10:42 | ||
| 11:14 | ||
| 12:10 | ||
| 13:25 | ||
| 16:55 | ||
| 17:08 | ||
| 18:02 | ||
| 18:05 | ||
| 18:26 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:09 | ||
| 03:17 | ||
| 03:18 | ||
| 03:19 | ||
| 03:19 | ||
| 03:56 | ||
| 04:28 | ||
| 04:56 | ||
| 06:31 | ||
| 07:24 | ||
| 08:09 | ||
| 09:11 | ||
| 10:41 | ||
| 10:57 | ||
| 14:54 | ||
| 16:09 | ||
| 18:39 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:05 | ||
| 04:10 | ||
| 06:54 | ||
| 07:25 | ||
| 07:36 | ||
| 08:38 | ||
| 10:12 | ||
| 10:32 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 11:24 | ||
| 12:56 | ||
| 13:16 | ||
| 14:26 | ||
| 15:10 | ||
| 15:56 | ||
| 16:46 | ||
| 18:45 | ||
| 19:35 | ||
| 19:58 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 20:21 | ||
| 20:38 | ||
| 21:10 | Fin de la période | |
















