Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 23 septembre 2018 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1 | 35 | +2 | 8 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
DMA - Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1 | 33 | -2 | 4 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Francis Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Patrick Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Jean-Philippe Laplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Mathieu Vézina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | ATT | Tommy Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | DEF | Jeremy Martel | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Louis-Vincent Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Olivier Arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ATT | Patrice PAT Nobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Maurice Aube | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 79 | ATT | Hubert Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Dominic Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Christian Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Dominique Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DEF | Julien Levasseur | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 44 | ATT | Alexandre Joncas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 36 | 32 | 4 | .888 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 37 | 33 | 4 | .891 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:05 | ||
| 01:21 | ||
| 01:43 | ||
| 03:25 | ||
| 03:36 | ||
| 04:13 | ||
| 04:45 | ||
| 05:18 | ||
| 06:23 | ||
| 07:40 | ||
| 08:09 | ||
| 08:23 | ||
| 08:35 | ||
| 10:30 | ||
| 11:05 | ||
| 12:40 | ||
| 13:06 | ||
| 13:31 | ||
| 13:51 | ||
| 14:05 | ||
| 14:38 | ||
| 14:54 | ||
| 15:22 | ||
| 15:46 | ||
| 16:06 | ||
| 16:30 | ||
| 16:44 | ||
| 17:01 | ||
| 18:55 | ||
| 20:56 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:24 | ||
| 00:34 | ||
| 00:41 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 00:19 | ||
| 01:04 | ||
| 01:24 | ||
| 01:45 | ||
| 01:56 | ||
| 02:18 | ||
| 03:21 | ||
| 03:47 | ||
| 05:13 | ||
| 06:12 | ||
| 09:07 | ||
| 09:26 | ||
| 10:43 | ||
| 11:27 | ||
| 11:52 | ||
| 12:49 | ||
| 14:00 | ||
| 14:32 | ||
| 15:50 | ||
| 16:16 | ||
| 17:16 | ||
| 17:33 | ||
| 18:15 | ||
| 18:23 | ||
| 20:16 | ||
| 21:03 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:48 | ||
| 01:29 | ||
| 01:42 | ||
| 02:24 | ||
| 04:44 | ||
| 05:03 | ||
| 05:33 | ||
| 07:12 | ||
| 07:50 | ||
| 08:14 | ||
| 08:27 | ||
| 08:32 | ||
| 09:41 | ||
| 10:58 | ||
| 11:39 | ||
| 11:47 | ||
| 12:31 | ||
| 13:36 | ||
| 15:52 | ||
| 16:39 | ||
| 18:16 | ||
| 18:46 | ||
| 28:07 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 869:06 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:07 | Fin de la période | |

















