Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 septembre 2018 @ 15:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
DMA - Demenagement Maurice Aubé/Matapédiens
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +2 | 14 | -14 | 8 | - | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
NRNG - Northern Rangers
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2 | 28 | +14 | 4 | - | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ATT | Alexandre Joncas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 79 | ATT | Hubert Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Dominic Chicoine | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | ATT | Maurice Aube | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | DEF | Jean-Michel Arsenault | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | ATT | Émile Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Christian Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | DEF | Guillaume Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Guillaume Chapados | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 19 | ATT | Olivier Arseneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Steffan LeRoux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | ATT | Pascal Dallaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Derek Reimnitz | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | Pier-Vincent Richard | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | DEF | Vincent Charest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Dan Cormier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | DEF | Jeffrey Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DEF | Sébastien M-Turgeon | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEF | Alexandre Bourgeois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Roussy | 30 | 25 | 5 | .833 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Duval | 14 | 9 | 5 | .642 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:01 | ||
| 04:52 | ||
| 05:52 | ||
| 06:21 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:52 | ||
| 07:43 | ||
| 08:53 | ||
| 09:13 | ||
| 09:51 | ||
| 10:52 | ||
| 11:34 | ||
| 12:05 | ||
| 12:44 | ||
| 13:57 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:44 | ||
| 15:40 | ||
| 17:31 | ||
| 18:13 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:01 | ||
| 02:49 | ||
| 03:43 | ||
| 04:49 | ||
| 05:41 | ||
| 06:44 | ||
| 07:50 | ||
| 08:22 | ||
| 09:03 | ||
| 09:49 | ||
| 11:14 | ||
| 12:54 | ||
| 13:47 | ||
| 16:16 | ||
| 16:28 | ||
| 19:12 | ||
| 19:27 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 00:53 | ||
| 03:14 | ||
| 07:43 | ||
| 07:57 | ||
| 08:45 | ||
| 10:11 | ||
| 10:42 | ||
| 12:19 | ||
| 15:20 | ||
| 15:44 | ||
| 16:55 | ||
| 17:50 | ||
| 18:02 | ||
| 18:37 | ||
| 20:16 | ||
| 20:57 | ||
| 22:27 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:05 | ||
| 00:19 | Fin de la période | |



















