Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 août 2018 @ 19:50
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : N/S
Marqueur(s) : N/S
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
PUBM - Pub Murphy's
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 19 | -12 | 14 | - | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DEF | Matthieu Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ATT | Jason Tremblay-Bonneau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 96 | ATT | Frederick TeeBee Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | DEF | David Gaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | Samuel Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Yannick Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Frederick Melancon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | DEF | François Gingras | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | DEF | Daniel Joseph | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | ATT | Gabriel Babineau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ATT | Jean Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | ATT | Samuel Pressé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 49 | ATT | Jean-Olivier Barakatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Patrick Baulne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 94 | ATT | Christophe Marquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Mathieu duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | dominic blais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | David-William Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DEF | jean-francois poulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 98 | DEF | Jean-Sébastien Otis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Bélanger | 32 | 31 | 1 | .968 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaël Laberge | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:03 | ||
| 01:15 | ||
| 02:31 | ||
| 03:40 | ||
| 04:41 | ||
| 06:12 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:06 | ||
| 08:40 | ||
| 09:00 | ||
| 11:31 | ||
| 12:18 | ||
| 12:32 | ||
| 13:07 | ||
| 13:16 | ||
| 14:36 | ||
| 15:12 | ||
| 15:26 | ||
| 15:40 | ||
| 16:27 | ||
| 16:52 | ||
| 17:40 | ||
| 18:14 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:18 | ||
| 02:02 | ||
| 02:45 | ||
| 05:12 | ||
| 05:18 | ||
| 06:14 | ||
| 07:07 | ||
| 07:45 | ||
| 08:21 | ||
| 09:02 | ||
| 10:10 | ||
| 11:09 | ||
| 11:34 | ||
| 11:50 | ||
| 12:43 | ||
| 13:45 | ||
| 15:02 | ||
| 17:20 | ||
| 18:31 | ||
| 18:37 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:16 | ||
| 01:49 | ||
| 03:06 | ||
| 04:12 | ||
| 06:20 | ||
| 06:39 | ||
| 07:35 | ||
| 08:48 | ||
| 09:01 | ||
| 09:10 | ||
| 10:10 | ||
| 12:18 | ||
| 13:48 | ||
| 14:59 | ||
| 16:13 | ||
| 16:26 | ||
| 16:58 | ||
| 17:05 | ||
| 18:55 | ||
| 20:06 | Fin de la période | |





















